Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена контроллера питания | 740 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 840 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 490 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 390 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 740 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 440 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 690 руб. | Заказать |
| Русификация | 790 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 490 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 390 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 690 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 590 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 440 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 440 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 440 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 490 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 6.1 дюйм. |
| Размер изображения | 1792x828 |
| Память | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
| Количество камер | 2 |
| Разрешения камер | сверхширокоугольная 12 МП 2x F/2.40, широкоугольная 12 МП F/1.80 |
| Процессор | Apple A13 Bionic, 1400 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | iOS 13 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Частота кадров видео | 60 к/с |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, NFC |
| Время работы в режиме разговора | 14 ч |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.7x150.9x8.3 мм |
| Вес | 194 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!